マウントレースイスキー場 「コース案内」
![]() ボック・スッテップ・ジャンプとは、キッズやエントリーの 方が気軽にそして安全に楽しんでもらいたいと願いと 上達のステップアップがしやすい設計をコンセプトに パークを設置しています。 |
大きなマップでもご確認いただけます⇒【2009-2010ゲレンデマップ(PDF)】
コース案内
| コース | 最大 | 平均 | 難易度 | コース紹介 |
|---|---|---|---|---|
| カービングライン | 43 | 12 | 超上級 | 雪が降った日は絶好のパウダー |
| 53 | 18 | 超上級 | 53°の壁に挑戦!! | |
| パノラマAライン | 25 | 8 | 中級 | 札幌の景色を見ながらクルージング |
| パノラマBライン | 25 | 12 | 上級 | 不整地に挑戦!! |
| パノラマCライン | 35 | 21 | 上級 | 雪が降ればパウダー |
| レーシングAライン | 30 | 14 | 上級 | 圧雪バーン |
| レーシングBライン | 30 | 15 | 上級 | コブコース |
| ラクーンライン | 45 | 15 | 超上級 | 一瞬だけど崖のようなコース |
| ダンシングAライン | 24 | 12 | 中級 | 幅70mのコース。練習に最適 |
| ダンシングBライン | 28 | 12 | 中級 | ポールコース常設 |
| スリリングライン | 28 | 7 | 中級 | 林の中をかけ抜ける手ごわいコース |
| ディアライン | 18 | 8 | 中級 | ワインディングロード横にある隠れコース |
| 22 | 10 | 中級 | スノーボーダーにオススメ | |
| 29 | 10 | 上級 | 出だしは急、下は平ら | |
| 30 | 8 | 中級 | ぐるぐる回るダブルスパイラル | |
| 18 | 9 | 中級 | すり鉢状になってて遊べる | |
| ビギナーズAライン | 16 | 6 | 初級 | 出だしは緩やかで下はちょっと急 |
| ビギナーズBライン | 14 | 5 | 初級 | 初めての人にオススメ!! |
| ワインディングロード | 18 | 4 | 初級 | 3.2kmロングクルージング |
テレインパーク
![]() |
スウィンギングAラインに移動、ますます盛り上がるパークがリニューアル! コースレイアウト ディガーブログ 営業時間:10:00~16:00 ※状況により変更することがあります。 |
|---|
営業案内
営業期間
2009/11月28日(土)~2010/3/28(日)予定
営業時間
8:45~19:00(ナイター15:00~19:00)
※ナイター営業日は積雪状況により変動いたします。
※ナイター営業がない場合は16:00までの営業となります。
※レーサーズ2リフト及び、スウィンガー2リフトは土・日・祝日は16:00まで運行いたします。
リフト・ゴンドラ運行時間
| リフト・ゴンドラ | 運行時間 |
|---|---|
| シャトル6ゴンドラ | 8:45~16:00 |
| ビギナーズ4リフト | 9:00~19:00 |
| ダンサーズ4リフト | 9:00~19:00 |
| レーサーズ2リフト | 10:00~15:00 |
| スウィンガーズ2リフト | 10:00~15:00 |

